ПРИКАЗ от 14 августа 2020 г. N 831 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К СТРУКТУРЕ ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ" И ФОРМАТУ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ.
СКАЧАТЬ
В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ" И ФОРМАТУ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ.
СКАЧАТЬ
1 | Дата создания ОО | http://schooluelkal.ru/ |
2 | Учредитель ОО | http://schooluelkal.ru/ |
3 | Место нахождения ОО | http://schooluelkal.ru/ |
4 |
Режим, график работы, контактные телефоны | http://schooluelkal.ru/index/struktura/0-85 84273453333, 84273453349 |
Адрес электронной почты | schooluelkal@mail.ru | |
5 | Структура и органы управления | http://schooluelkal.ru/index/struktura/0-85 |
6 | Уровни образования | http://schooluelkal.ru/ |
7 | Формы обучения | http://schooluelkal.ru/ |
8 | Нормативные сроки обучения | http://schooluelkal.ru/ |
9 | Срок действия государственной аккредитации | http://schooluelkal.ru/DOKI/uehlkal_sv-vo_o_gos_akkred_2012.pdf |
10 | Основные общеобразовательные программы | http://schooluelkal.ru/index/programmy/0-83 |
11 | Учебные планы с приложением копии | http://schooluelkal.ru/ |
12 | Рабочие программы по предметам учебного плана | http://schooluelkal.ru/index/programmy/0-83 |
13 | Календарный учебный график | http://schooluelkal.ru/index/rezhim_raboty/0-84 |
14 | Методические и иные документы | http://schooluelkal.ru/index/metodicheskaja_kopilka/0-80 |
15 | Реализуемые образовательные программы | http://schooluelkal.ru/index/programmma_razvitija_plan_raboty/0-93 http://schooluelkal.ru/index/programmy/0-83 |
16 | Численность обучающихся | http://schooluelkal.ru/ |
17 | Язык, на котором осуществляется обучение | http://schooluelkal.ru/ |
18 | Федеральные государственные образовательные стандарты | http://schooluelkal.ru/load http://schooluelkal.ru/index/roditeljam_o_fgos/0-52 |
19 | Руководитель образовательной организации, его заместители | http://schooluelkal.ru/index/struktura/0-85 |
20 | Персональный состав педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы | http://schooluelkal.ru/index/pedagogicheskij_kollektiv/0-65 |
21 | Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности | http://schooluelkal.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie/0-67 |
22 | Условия питания обучающихся | http://schooluelkal.ru/index/pitanie/0-60 |
23 | Условия охраны здоровья обучающихся | http://schooluelkal.ru/index/bezopasnosti/0-59 |
24 | Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям | http://schooluelkal.ru/index/detskaja_biblioteka/0-71 |
25 | Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся | http://schooluelkal.ru/index/obrazovatelnye_sajty/0-72 |
26 | Поступление финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | http://schooluelkal.ru/index/plan_fkhd/0-76 |
Копии: | ||
1 | Устав образовательной организации | /DOKI/ustav_2014_uehlkal.pdf |
2 | Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями) | http://schooluelkal.ru/Baza/uehlkal_licenzija_2012.pdf |
3 | Свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями) | http://schooluelkal.ru/Baza/sv-vo_akkreditacija.pdf |
Документы | ||
1 | План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации | http://schooluelkal.ru/index/plan_fkhd/0-76 |
2 | Локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 настоящего Федерального закона, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора | http://schooluelkal.ru/index/polozhenija/0-87 |
3 | Отчет о результатах самообследования | http://schooluelkal.ru/index/samoobsledovanie/0-90 |
4 | Порядок оказания платных образовательных услуг | Платные услуги не оказываются |
5 | Образец договора об оказании платных образовательных услуг. Документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе | Платные услуги не оказываются |
6 | Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний | http://schooluelkal.ru/index/akty_i_predpisanija_proverok/0-86 |
Информация | ||
1 | Сведения о совете обучающихся | http://schooluelkal.ru/index/struktura/0-85 |
2 | Информация о расходовании внебюджетных средств | http://schooluelkal.ru/index/plan_fkhd/0-76 |
1 | Органы общественно-государственного управления образовательной организацией (совет образовательной организации, попечительский совет, родительский комитет и т.д.), состав, их компетенции, полномочиях, составе, график проведения заседаний, контактная информация (ссылка на сайт (страницу) в сети Интернет, телефон секретаря) | http://schooluelkal.ru/index/struktura/0-85 |
2 | Сроки и повестки заседаний педагогического совета, совета трудового коллектива, других коллегиальных органов образовательной организации, а также информация о решениях, принятых по итогам проведения указанных мероприятий | http://schooluelkal.ru/index/programmma_razvitija_plan_raboty/0-93 |
3 | Организация внеучебной деятельности обучающихся (экскурсии, походы и т.д.) и отчеты по итогам проведения таких мероприятий | http://schooluelkal.ru/index/vneklassnaja_rabota/0-17 http://schooluelkal.ru/ «Школьные новости» |
4 | Мероприятия, проводимых в образовательной организации во внеучебное время (работа кружков, секций, клубов и т.д.) | http://schooluelkal.ru/index/meroprijatija/0-44 http://schooluelkal.ru/ «Школьные новости» |
5 | Исчерпывающий перечень услуг, оказываемых образовательной организацией гражданам бесплатно в рамках реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (на базовом и углубленных уровнях) | http://schooluelkal.ru/index/municipalnoe_zadanie/0-81 |
6 | Сведения о возможности, порядке и условиях внесения физическими и (или) юридическими лицами добровольных пожертвований и целевых взносов, механизмах принятия решения о необходимости привлечения указанных средств на нужды образовательной организации, а также осуществления контроля за их расходованием | |
7 | Обезличенная информация о результатах прохождения обучающимися итоговой аттестации, в том числе государственной итоговой аттестации (с указанием доли обучающихся, не прошедших итоговую аттестацию; набравших максимально возможное количество баллов и т.д.) |
http://schooluelkal.ru/index/31-90-0-1-1 |
8 | Сроки, место и условия проведения школьных, межшкольных, муниципальных, межмуниципальных, региональных, межрегиональных конкурсных мероприятий для детей и подростков, а также информация о результатах участия обучающихся образовательной организации в данных мероприятиях | http://schooluelkal.ru/ «Школьные новости» |
9 | Проводимые в образовательной организации праздничные мероприятия | http://schooluelkal.ru/ «Школьные новости» |
10 | Телефоны, адреса (в том числе в сети Интернет) регионального представителя Уполномоченного по правам детей, региональной Общественной палаты, региональной и муниципальной службы социальной защиты, службы психологической поддержки детей, подростков и их родителей и т.д. | http://schooluelkal.ru/ «Объявления» |
11 | Телефоны "горячих линий", которыми могут воспользоваться обучающиеся, их родители (законные представители) в случаях, когда действия администрации и других сотрудников образовательных организаций нарушают их права и законные интересы | http://schooluelkal.ru/ «Объявления» |